镍
日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2007-12-3 周一 248,000 251,000 249,500
2007-12-4 周二 246,000 249,000 247,500
2007-12-5 周三 238,000 243,000 240,500
2007-12-6 周四 238,000 242,000 240,000
2007-12-7 周五 237,000 240,000 238,500
2007-12-10 周一 240,000 245,000 242,500
2007-12-11 周二 238,000 242,000 240,000
2007-12-12 周三 238,000 243,000 240,500
2007-12-13 周四 235,000 239,000 237,000
2007-12-14 周五 232,000 238,000 235,000
2007-12-17 周一 232,000 240,000 236,000
2007-12-18 周二 230,000 239,000 234,500
2007-12-19 周三 229,500 239,000 234,250
2007-12-20 周四 231,000 240,000 235,500
2007-12-21 周五 231,000 240,000 235,500
2007-12-24 周一 233,000 240,000 236,500
2007-12-25 周二 235,000 240,000 237,500
2007-12-26 周三 238,000 244,000 241,000
2007-12-27 周四 239,000 245,000 242,000
2007-12-28 周五 239,000 245,000 242,000
月均价 239,288