合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,026 3,017 3,035 3,016 3,026 0 100
08/04月 3,028 3,025 3,043 3,022 3,038 +10 287
08/06月 3,040 3,029 3,050 3,029 3,038 -2 419
08/08月 3,040 3,034 3,053 3,030 3,049 +9 1,317
08/10月 3,044 3,036 3,059 3,036 3,048 +4 8,554
08/12月 3,052 3,044 3,064 3,043 3,060 +8 31,694
--------------------------------------------------------
合计 42,371
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。