品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al0801 | 17780 | 17780 | 17700 | 17770 | -40 | 9900 | -990 | 17740 | 1590 | 14109.15 | |||
al0802 | 18000 | 18000 | 17900 | 17970 | -30 | 19372 | -322 | 17930 | 2270 | 20368.88 | |||
al0803 | 18120 | 18200 | 18080 | 18150 | -30 | 30036 | 1778 | 18120 | 9366 | 84924.03 | |||
al0804 | 18380 | 18380 | 18280 | 18360 | -10 | 13178 | 884 | 18310 | 3146 | 28827.73 | |||
al0805 | 18600 | 18630 | 18480 | 18550 | -10 | 8946 | 662 | 18495 | 2024 | 18728.65 | |||
al0806 | 18660 | 18860 | 18660 | 18730 | 0 | 4368 | 252 | 18700 | 560 | 5237.50 | |||
al0807 | 18840 | 18865 | 18820 | 18865 | 0 | 1728 | 40 | 18850 | 130 | 1225.32 | |||
al0808 | 18980 | 19030 | 18975 | 19000 | 0 | 460 | -10 | 19005 | 30 | 285.03 | |||
al0809 | 19110 | 19110 | 19050 | 19065 | -55 | 146 | 4 | 19065 | 36 | 343.38 | |||
al0810 | 19225 | 19225 | 19220 | 19220 | -65 | 112 | 0 | 19220 | 6 | 57.67 | |||
al0811 | 19260 | 0 | 84 | 0 | 19260 | 0 | 0.00 | ||||||
al0812 | 19385 | 19385 | 19385 | 19385 | 5 | 4 | 4 | 19385 | 4 | 38.77 | |||
al小计 | 19385 | 17700 | 88334 | 2302 | 19162 | 174146.10 | |||||||
cu0801 | 58900 | 59020 | 58000 | 59020 | 1220 | 8700 | -1914 | 58640 | 3514 | 102730.06 | |||
cu0802 | 57560 | 58890 | 57560 | 58800 | 900 | 36224 | -6072 | 58150 | 18198 | 528381.30 | |||
cu0803 | 57000 | 58090 | 56650 | 57910 | 1030 | 102876 | 9600 | 57500 | 416894 | 11958703.19 | |||
cu0804 | 57010 | 58260 | 56570 | 57810 | 810 | 24262 | 3234 | 57500 | 26698 | 765648.67 | |||
cu0805 | 56650 | 58000 | 56420 | 57750 | 640 | 9584 | 1296 | 57260 | 8894 | 254278.29 | |||
cu0806 | 56800 | 58100 | 56310 | 57770 | 670 | 4092 | 526 | 57350 | 3152 | 89802.39 | |||
cu0807 | 58000 | 58000 | 56120 | 57500 | 80 | 1958 | 200 | 56940 | 1302 | 36803.15 | |||
cu0808 | 58090 | 58090 | 56150 | 57400 | 300 | 1040 | 84 | 57200 | 256 | 7257.02 | |||
cu0809 | 58050 | 58050 | 56400 | 57500 | 350 | 494 | 28 | 57220 | 52 | 1483.99 | |||
cu0810 | 56900 | 57920 | 56410 | 57350 | 220 | 858 | 22 | 57080 | 102 | 2907.01 | |||
cu0811 | 57250 | 58190 | 56380 | 57300 | 0 | 490 | 32 | 57120 | 68 | 1939.59 | |||
cu0812 | 57500 | 57800 | 56410 | 57250 | 50 | 376 | 202 | 56890 | 248 | 7046.20 | |||
cu小计 | 59020 | 56120 | 190954 | 7238 | 479378 | 13756980.86 |
zn0801 | 19645 | 19645 | 18950 | 19500 | 250 | 3100 | -740 | 19250 | 1520 | 14602.75 |
zn0802 | 18885 | 19650 | 18885 | 19530 | 335 | 8448 | -1040 | 19370 | 5686 | 54890.29 |
zn0803 | 18940 | 19715 | 18635 | 19685 | 735 | 54740 | 17114 | 19385 | 380396 | 3660659.33 |
zn0804 | 18945 | 19750 | 18805 | 19750 | 740 | 6114 | 2310 | 19410 | 8212 | 79285.08 |
zn0805 | 19100 | 19850 | 18855 | 19820 | 690 | 3094 | 634 | 19625 | 2040 | 19862.38 |
zn0806 | 19510 | 19950 | 19180 | 19950 | 650 | 526 | 76 | 19605 | 214 | 2087.30 |
zn0807 | 19700 | 19800 | 19300 | 19800 | 500 | 480 | 0 | 19735 | 36 | 353.32 |
zn0808 | 19595 | 20000 | 19225 | 20000 | 405 | 284 | -4 | 19845 | 34 | 334.02 |
zn0809 | 19000 | 20030 | 19000 | 20000 | 145 | 12 | -2 | 19910 | 44 | 431.20 |
zn0810 | 19945 | 20050 | 19945 | 20050 | 545 | 142 | -4 | 19995 | 4 | 40.00 |
zn0811 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | -95 | 60 | 0 | 19600 | 2 | 19.60 |
zn0812 | 20365 | 20365 | 19805 | 20360 | 760 | 46 | 0 | 20110 | 12 | 120.68 |
zn小计 | 20365 | 18635 | 77046 | 18344 | 398200 | 3832685.96 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。