热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

1月4日国际金属期货行情(铜铝铅锌镍锡)

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
 铜 7020 7120 6875 6925 -45 66761 246211+383 198600+425
 铝 2510 2514.5 2450 2466 -39 123881 676513+4228 933750+4250
 铅 2685 2690 2594.5 2601 -49 15975 65188+341 46850+100
 锌 2570 2572.5 2485 2500 -75 50982 178086-17 88375+125
 锡 16825 16825 16150 16150 -600 3614 16616+411 12080-35
 镍 29350 30100 28100 28100 -850 16071 60224-460 47784-108
 CMX铜 318.2 323.5 310.5 315.75 -3.05 14622 73876+879 14931-160
 2月期金 866.5 871.8 857 865.7 -3.4 160199 568421+1437 7375310---
 3月期银 1545 1557 1524 1546.2 -3.8 28507 160771+2054 133353634---

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-90648-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览