单位:日元/千克 | ||||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 281.5 | 276 | 276.5 | 276 | 276.5 | -5 | 276 | 282.5 | 143 | 3 |
2008年4月 | 280.4 | 275.5 | 275.7 | 275.5 | 275.7 | -4.7 | 275.5 | 277.7 | 215 | 5 |
2008年6月 | 281 | 274.5 | 276.4 | 274.5 | 276 | -5 | 275.7 | 278.3 | 348 | 11 |
2008年8月 | 281 | 275.5 | 276.7 | 274.3 | 275.7 | -5.3 | 277.8 | 279.5 | 768 | 35 |
2008年10月 | 283 | 277.6 | 280.9 | 276.5 | 280.7 | -2.3 | 280.2 | 280.9 | 478 | 105 |
2008年12月 | 284.2 | 280.1 | 282.6 | 278.7 | 281.7 | -2.5 | 281 | 281.7 | 343 | 266 |
总计 | 425 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |