合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,013 3,010 3,069 3,008 3,069 +56 226
08/04月 3,020 3,017 3,079 3,014 3,079 +59 139
08/06月 3,028 3,019 3,083 3,018 3,083 +55 751
08/08月 3,032 3,024 3,091 3,022 3,083 +51 2,092
08/10月 3,036 3,028 3,094 3,027 3,088 +52 14,823
08/12月 3,044 3,032 3,101 3,032 3,097 +53 90,445
--------------------------------------------------------
合计 108,476
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。