合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,432 5,445 5,479 5,445 5,462 +30 69
08/04月 5,382 5,396 5,449 5,396 5,430 +48 84
08/06月 5,362 5,376 5,419 5,376 5,396 +34 170
08/08月 5,340 5,369 5,393 5,349 5,371 +31 1,075
08/10月 5,322 5,352 5,383 5,330 5,348 +26 9,219
08/12月 5,313 5,338 5,375 5,325 5,337 +24 39,337
--------------------------------------------------------
合计 49,954
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。