品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al0801 | 17900 | 18150 | 17810 | 17970 | -100 | 4760 | -3230 | 17910 | 4830 | 43371.85 | |||
al0802 | 18210 | 18400 | 18000 | 18170 | -60 | 14644 | -2134 | 18100 | 5770 | 52328.68 | |||
al0803 | 18200 | 18630 | 18100 | 18330 | -90 | 33542 | -3572 | 18290 | 48576 | 445098.00 | |||
al0804 | 18440 | 18830 | 18330 | 18510 | -70 | 15670 | 1480 | 18470 | 15672 | 145038.40 | |||
al0805 | 18620 | 18950 | 18590 | 18710 | -60 | 10264 | 1384 | 18650 | 5886 | 54966.42 | |||
al0806 | 18810 | 19070 | 18750 | 18895 | -80 | 4344 | 26 | 18835 | 4148 | 39134.00 | |||
al0807 | 18860 | 19500 | 18860 | 19030 | -95 | 1132 | -630 | 19020 | 3962 | 37783.23 | |||
al0808 | 19015 | 19260 | 19010 | 19180 | -10 | 452 | -40 | 19140 | 1768 | 16912.28 | |||
al0809 | 19215 | 19345 | 19215 | 19270 | 130 | 170 | 14 | 19290 | 28 | 270.00 | |||
al0810 | 19400 | 19520 | 19350 | 19400 | 80 | 112 | 0 | 19400 | 24 | 232.83 | |||
al0811 | 19260 | 19490 | 19180 | 19180 | -80 | 88 | 4 | 19335 | 32 | 309.78 | |||
al0812 | 19385 | 19385 | 19385 | 19385 | -115 | 16 | 12 | 19385 | 12 | 116.31 | |||
al小计 | 19520 | 17810 | 85194 | -6686 | 90708 | 835561.76 | |||||||
au0806 | 230.95 | 230.99 | 213.70 | 218.10 | 22.02 | 25424 | 25424 | 217.79 | 276766 | 6098731.61 | |||
au0807 | 230.99 | 230.99 | 215.63 | 218.03 | 21.95 | 2882 | 2882 | 218.36 | 20652 | 461609.99 | |||
au0808 | 230.99 | 230.99 | 216.11 | 218.88 | 22.80 | 2702 | 2702 | 219.01 | 6724 | 150704.61 | |||
au0809 | 230.99 | 230.99 | 217.52 | 219.79 | 23.71 | 230 | 230 | 219.86 | 842 | 19120.76 | |||
au0810 | 230.99 | 230.99 | 218.22 | 220.90 | 24.82 | 186 | 186 | 220.32 | 442 | 10061.03 | |||
au0811 | 230.99 | 230.99 | 218.50 | 220.10 | 24.02 | 184 | 184 | 221.34 | 374 | 8508.05 | |||
au0812 | 230.99 | 230.99 | 218.43 | 221.00 | 24.92 | 806 | 806 | 221.78 | 1614 | 36526.77 | |||
au小计 | 230.99 | 213.70 | 32414 | 32414 | 307414 | 6785262.82 | |||||||
cu0801 | 60100 | 63600 | 60100 | 63240 | 2260 | 5350 | -3500 | 62630 | 12040 | 372829.90 | |||
cu0802 | 60000 | 62880 | 59510 | 62700 | 2230 | 23804 | -12070 | 61930 | 36530 | 1114132.67 | |||
cu0803 | 59200 | 62610 | 58800 | 62520 | 2720 | 85908 | -14214 | 61640 | 1113010 | 33709733.92 | |||
cu0804 | 59490 | 62570 | 58630 | 62490 | 2690 | 52706 | 28264 | 61660 | 188484 | 5735557.35 | |||
cu0805 | 58890 | 62250 | 58500 | 62180 | 2630 | 12788 | 3320 | 61460 | 22260 | 672364.12 | |||
cu0806 | 58660 | 62000 | 58500 | 61810 | 2170 | 4934 | 900 | 61050 | 6172 | 186898.98 | |||
cu0807 | 58800 | 61880 | 58500 | 61880 | 2670 | 2526 | 574 | 61170 | 2494 | 75456.64 | |||
cu0808 | 59260 | 61620 | 58620 | 61620 | 2140 | 1144 | 114 | 60940 | 1348 | 40831.04 | |||
cu0809 | 59000 | 61100 | 58500 | 61100 | 1600 | 596 | 26 | 60720 | 352 | 10526.55 | |||
cu0810 | 59100 | 61000 | 58300 | 61000 | 1640 | 934 | 78 | 60520 | 236 | 6995.65 | |||
cu0811 | 58400 | 61000 | 58130 | 61000 | 1600 | 566 | 66 | 60470 | 258 | 7647.67 | |||
cu0812 | 58600 | 61000 | 58050 | 61000 | 1840 | 604 | 162 | 60290 | 488 | 14454.42 | |||
cu小计 | 63600 | 58050 | 191860 | 3720 | 1383672 | 41947428.91 |
zn0801 | 20190 | 20900 | 19750 | 20180 | 160 | 2700 | -370 | 20080 | 2390 | 24291.92 |
zn0802 | 20020 | 21275 | 19700 | 20220 | 80 | 4244 | -4038 | 19985 | 12500 | 127602.87 |
zn0803 | 20050 | 21470 | 19780 | 20400 | 240 | 53344 | 894 | 20120 | 1635070 | 16806456.28 |
zn0804 | 20000 | 21520 | 19880 | 20465 | 280 | 12908 | 6914 | 20225 | 73528 | 757222.75 |
zn0805 | 20120 | 21555 | 19995 | 20560 | 150 | 5264 | 2056 | 20260 | 13904 | 143497.30 |
zn0806 | 20375 | 21595 | 19265 | 20655 | 270 | 692 | 158 | 20375 | 886 | 9212.28 |
zn0807 | 20495 | 21685 | 19285 | 20800 | 280 | 538 | 60 | 20455 | 506 | 5237.18 |
zn0808 | 19390 | 21400 | 19390 | 20700 | 65 | 298 | -8 | 20520 | 144 | 1487.66 |
zn0809 | 20385 | 21800 | 20230 | 20600 | -105 | 28 | 12 | 20450 | 302 | 3144.18 |
zn0810 | 20500 | 21785 | 20200 | 20550 | -240 | 158 | -44 | 20435 | 210 | 2195.52 |
zn0811 | 20380 | 21570 | 20100 | 20650 | 1050 | 120 | 60 | 20550 | 222 | 2298.70 |
zn0812 | 20910 | 21820 | 20300 | 20700 | -210 | 1282 | 1236 | 20575 | 1558 | 16314.58 |
zn小计 | 21820 | 19265 | 81576 | 6930 | 1741220 | 17898961.22 |
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种