合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,422 5,462 5,490 5,441 5,490 +68 69
08/04月 5,395 5,440 5,456 5,422 5,445 +50 164
08/06月 5,368 5,426 5,433 5,398 5,433 +65 185
08/08月 5,341 5,399 5,417 5,371 5,414 +73 1,379
08/10月 5,320 5,380 5,396 5,348 5,393 +73 5,279
08/12月 5,310 5,375 5,383 5,337 5,383 +73 28,404
--------------------------------------------------------
合计 35,480
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。