合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,138 3,150 3,159 3,131 3,131 -7 246
08/04月 3,144 3,158 3,167 3,133 3,136 -8 202
08/06月 3,146 3,161 3,172 3,143 3,145 -1 564
08/08月 3,159 3,166 3,175 3,141 3,148 -11 1,559
08/10月 3,162 3,172 3,181 3,147 3,159 -3 8,344
08/12月 3,168 3,177 3,187 3,152 3,164 -4 90,301
--------------------------------------------------------
合计 101,216
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。