单位:日元/千克 | 1月16日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 281.5 | 265.5 | 266.1 | 265.5 | 266.1 | -15.4 | 266.1 | 270 | 143 | 2 |
2008年4月 | 281.7 | 273.8 | 273.8 | 273.7 | 273.7 | -8 | 273.7 | 273.7 | 215 | 3 |
2008年6月 | 279.6 | 274.2 | 274.2 | 271.8 | 272.3 | -7.3 | 273.5 | 271.6 | 348 | 9 |
2008年8月 | 282.9 | 274.9 | 275 | 274.9 | 275 | -7.9 | 274.9 | 274.9 | 768 | 10 |
2008年10月 | 284.3 | 276.5 | 277.8 | 276.3 | 276.3 | -8 | 276.3 | 276.3 | 478 | 24 |
2008年12月 | 286.1 | 279.5 | 279.5 | 278.1 | 278.1 | -8 | 278.1 | 278.1 | 343 | 60 |
总计 | 108 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |