热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

1.14-1.18上海期货每周行情(铜铝锌金)

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额


--------------------------------------------------------------------------------
 
al0801 17820 17920 17820 17870 -100 3410 -1350 17890 2720 24330.90
al0802 18140 18140 17890 18060 -110 12170 -2474 18010 6844 61654.11
al0803 18370 18370 18050 18210 -120 30504 -3038 18180 24630 224051.27
al0804 18540 18550 18250 18400 -110 18228 2558 18360 17650 162174.00
al0805 18740 18750 18440 18560 -150 12226 1962 18510 6636 61574.30
al0806 19000 19000 18620 18700 -195 4716 372 18670 1880 17618.80
al0807 19020 19100 18800 18805 -225 1340 208 18805 956 9024.28
al0808 19180 19180 18760 18900 -280 498 46 18930 180 1708.74
al0809 19310 19310 19065 19065 -205 174 4 19100 52 498.48
al0810 19050 19410 19050 19200 -200 120 8 19205 34 327.26
al0811 19400 19460 19280 19280 100 86 -2 19280 18 174.03
al0812 19690 19690 19155 19490 105 16 0 19385 32 310.38
al0901 19010 19685 19010 19310  2 2 19425 64 620.44
al小计  19690 17820   83490 -1704  61696 564067.00


--------------------------------------------------------------------------------
 
au0806 218.85 224.60 212.42 214.70 -3.40 29538 4114 213.72 363348 7928999.77
au0807 219.00 224.82 205.00 214.70 -3.33 2580 -302 213.98 7846 171651.29
au0808 219.20 225.00 211.72 214.98 -3.90 2880 178 214.29 2532 55301.84
au0809 211.00 225.58 211.00 214.80 -4.99 286 56 214.25 352 7694.24
au0810 220.10 225.28 210.00 215.70 -5.20 190 4 214.80 140 3060.65
au0811 211.34 227.00 211.34 215.30 -4.80 184 0 214.69 126 2777.74
au0812 221.10 226.78 211.26 216.00 -5.00 1576 770 215.14 1958 43317.52
au0901 224.11 231.00 214.30 215.50  2 2 217.64 42 931.25
au小计  231.00 205.00   37236 4822  376344 8213734.31


--------------------------------------------------------------------------------
 
cu0801 62900 64480 62900 63000 -240 3950 -1400 63840 4340 138091.30
cu0802 62600 63430 60090 61250 -1450 17030 -6774 61000 28998 890395.17
cu0803 62500 62980 59010 60450 -2070 48462 -37446 60110 428178 13138953.19
cu0804 62450 62950 58600 59900 -2590 81852 29146 59620 732588 22101484.96
cu0805 62180 62790 58500 59830 -2350 16242 3454 59470 23832 718902.29
cu0806 61820 62600 58340 59680 -2130 6354 1420 59350 6276 189384.22
cu0807 61710 62450 58600 59300 -2580 2754 228 59180 1498 45104.85
cu0808 61620 62350 58500 59320 -2300 1462 318 58950 1144 34102.89
cu0809 61580 62290 58620 59100 -2000 690 94 58980 320 9660.65
cu0810 61590 62060 58050 58900 -2100 962 28 58820 250 7483.67
cu0811 61200 61990 58200 58880 -2120 584 18 58880 180 5295.25
cu0812 60710 61720 56390 59040 -1960 672 68 58560 262 7772.73
cu0901 57590 59450 57590 58880  108 108 58730 128 3717.34
cu小计  64480 56390   181122 -10738  1227994 37290348.51


zn0801 19800 20000 19200 19200 -980 2400 -300 19430 630 6211.65
zn0802 19995 20160 18500 19080 -1140 3474 -770 19025 3924 38053.84
zn0803 20030 20345 18450 19190 -1210 37200 -16144 19080 1013432 9889249.59
zn0804 20225 20400 18500 19300 -1165 39216 26308 19215 276502 2673925.64
zn0805 20310 20450 18610 19380 -1180 8244 2980 19265 14426 139844.05
zn0806 20200 20500 18280 19420 -1235 876 184 19265 1158 11346.48
zn0807 20370 20645 18150 19450 -1350 846 308 19310 918 8882.60
zn0808 19970 20600 19100 19500 -1200 298 0 19375 98 963.76
zn0809 20400 20595 18580 19525 -1075 52 24 19310 186 1800.10
zn0810 20500 20500 19160 19400 -1150 172 14 19405 82 806.52
zn0811 20800 20800 19175 19490 -1160 116 -4 19525 42 415.36
zn0812 20395 20800 19315 19800 -900 1286 4 19645 224 2251.86
zn0901 18810 19865 18805 19255  6 6 19500 34 327.24
zn小计  20800 18150   94186 12610  1311656 12774078.66
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-91896-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览