合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 548.2 546.1 546.1 546.1 546.1 -2.1 4
08/04月 547.5 544.5 544.5 544.0 544.1 -3.4 55
08/06月 548.5 544.2 547.3 544.1 544.6 -3.9 37
08/08月 551.0 545.0 548.3 543.9 548.3 -2.7 48
08/10月 550.2 545.3 552.3 540.5 547.9 -2.3 338
08/12月 548.9 545.5 553.8 541.8 549.0 +0.1 1,544
--------------------------------------------------------
合计 2,026
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。