合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,338 5,345 5,373 5,307 5,307 -31 51
08/04月 5,305 5,320 5,331 5,270 5,270 -35 43
08/06月 5,278 5,300 5,322 5,243 5,243 -35 108
08/08月 5,251 5,267 5,288 5,205 5,208 -43 633
08/10月 5,223 5,240 5,273 5,172 5,177 -46 4,647
08/12月 5,211 5,245 5,261 5,168 5,168 -43 32,392
--------------------------------------------------------
合计 37,874
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。