单位:日元/千克 | 1月22日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 266.2 | 263.8 | 263.8 | 263.8 | 263.8 | -2.4 | 258.3 | 264 | 143 | 1 |
2008年4月 | 268.2 | 265.9 | 266.4 | 260.2 | 260.2 | -8 | 260.2 | 260.4 | 215 | 4 |
2008年6月 | 268.2 | 262.9 | 265 | 260.2 | 260.2 | -8 | 260.2 | 261.5 | 348 | 27 |
2008年8月 | 267.8 | 262.7 | 266.7 | 261.5 | 261.5 | -6.3 | 261 | 261.8 | 768 | 38 |
2008年10月 | 269.6 | 262.3 | 266.8 | 261.6 | 261.6 | -8 | 261.6 | 263.4 | 478 | 47 |
2008年12月 | 269.9 | 262.8 | 267.5 | 261.9 | 262.1 | -7.8 | 262.1 | 263.4 | 343 | 180 |
总计 | 297 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |