合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,144 5,335 5,335 5,285 5,327 +183 105
08/04月 5,150 5,310 5,310 5,261 5,297 +147 94
08/06月 5,123 5,300 5,300 5,231 5,271 +148 139
08/08月 5,088 5,244 5,248 5,181 5,240 +152 468
08/10月 5,060 5,211 5,227 5,150 5,205 +145 4,900
08/12月 5,048 5,208 5,215 5,138 5,185 +137 35,075
--------------------------------------------------------
合计 40,781
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。