单位:日元/千克 | 1月24日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | ---- | 259 | 266.3 | 143 | --- |
2008年4月 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | ---- | 264.6 | 266.1 | 215 | 1 |
2008年6月 | 265.7 | 265.7 | 266.9 | 265.7 | 266.2 | 0.5 | 265.2 | 266.3 | 348 | 9 |
2008年8月 | 267.2 | 267 | 267 | 267 | 267 | -0.2 | 265.6 | 266.5 | 768 | 11 |
2008年10月 | 269.2 | 268 | 268 | 268 | 268 | -1.2 | 267.5 | 268 | 478 | 13 |
2008年12月 | 269.8 | 268 | 270.1 | 268 | 268 | -1.8 | 268 | 269 | 343 | 49 |
总计 | 83 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |