热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

1.21-1.25上海期货每周行情(铜铝锌金)

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al0802 18040 18560 17910 18450 390 9034 -3136 18500 8248 75139.42
al0803 18270 18690 18010 18640 430 25724 -4780 18640 26684 244994.47
al0804 18440 18870 18200 18800 400 30600 12372 18810 62124 578085.69
al0805 18570 18980 18300 18910 350 14984 2758 18930 12788 119924.59
al0806 18690 19100 18570 19010 310 5438 722 19045 4126 38810.16
al0807 18805 19140 18710 19050 245 1712 372 19100 1440 13673.08
al0808 18880 19280 18660 19150 250 436 -62 19150 214 2031.46
al0809 19030 19950 18760 19200 135 194 20 19220 72 688.75
al0810 19150 19290 18700 19280 80 130 10 19285 32 306.90
al0811 19260 19490 18800 19250 -30 94 8 19250 30 287.87
al0812 19480 19480 18910 19300 -190 26 10 19300 24 230.79
al0901 19900 19900 19000 19000 -310 4 2 19470 6 58.41
al小计   19950 17910     88376 8296   115788 1074231.60

au0806 214.70 221.40 204.72 219.80 5.10 32428 2890 219.81 313616 6702289.04
au0807 214.60 221.11 205.11 219.81 5.11 2446 -134 219.57 3834 82021.68
au0808 214.30 221.02 204.80 219.60 4.62 2816 -64 219.65 2298 49066.56
au0809 216.99 221.34 207.00 219.98 5.18 312 26 219.71 392 8401.39
au0810 216.20 220.20 209.00 219.60 3.90 188 -2 219.11 70 1502.86
au0811 210.03 220.80 205.72 220.80 5.50 206 22 219.76 180 3841.00
au0812 215.90 221.98 206.88 220.30 4.30 1678 102 220.23 1338 28813.70
au0901       215.50 .00 2 0 217.64 0 0.00
au小计   221.98 204.72     40076 2840   321728 6875936.23

cu0802 61800 62500 59550 61500 250 13274 -3756 61560 16280 496972.39
cu0803 61120 61920 58310 60850 400 36296 -12166 60800 64562 1942407.52
cu0804 60600 61430 57600 60270 370 92750 10898 60230 1144858 34189884.48
cu0805 60500 61250 57460 60000 170 22496 6254 59970 47068 1399410.01
cu0806 60630 61020 57170 59880 200 7872 1518 59780 6734 198981.64
cu0807 60060 60740 56760 59500 200 4136 1382 59440 4050 119761.13
cu0808 60100 60790 57220 59100 -220 1710 248 59280 1098 32251.18
cu0809 60620 60630 56020 59190 90 730 40 59200 292 8533.73
cu0810 60000 60010 57450 59150 250 982 20 58990 156 4536.56
cu0811 60020 60050 57340 58850 -30 588 4 58730 86 2502.09
cu0812 59690 59880 56100 58800 -240 672 0 58670 112 3267.12
cu0901 59880 59880 56700 57790 -1090 116 8 58390 70 2029.26
cu小计   62500 56020     181622 4450   1285366 38400537.11

zn0802 19330 19465 17455 18880 -200 2658 -816 18865 2986 27905.60
zn0803 19410 19610 17700 18720 -470 17626 -19574 18735 153256 1448701.80
zn0804 19510 19775 17735 18790 -510 64524 25308 18790 1581886 14848989.96
zn0805 19525 19835 17830 18830 -550 10100 1856 18870 22326 210589.99
zn0806 19655 19835 18095 18935 -485 928 52 18890 1050 9897.56
zn0807 19795 19900 18180 19055 -395 698 -148 19035 850 8191.22
zn0808 20150 20150 18300 19115 -385 338 40 19115 130 1231.11
zn0809 20080 20080 18200 19055 -470 116 64 19055 208 1959.82
zn0810 19950 19955 18300 19180 -220 198 26 19125 60 565.74
zn0811 19900 19900 18200 19160 -330 164 48 19160 124 1160.88
zn0812 19980 20000 18655 19235 -565 1304 18 19305 118 1139.63
zn0901 19150 19760 18600 19200 -55 114 108 19325 600 5663.54
zn小计   20150 17455     98768 6982   1763594 16565996.84
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-92470-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览