合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 551.9 568.0 572.0 567.5 572.0 +20.1 30
08/04月 551.5 569.9 570.0 567.2 570.0 +18.5 36
08/06月 551.7 568.8 573.7 568.2 572.4 +20.7 42
08/08月 552.0 569.5 571.5 568.0 570.5 +18.5 76
08/10月 552.9 568.0 574.9 566.0 574.9 +22.0 133
08/12月 551.1 566.9 573.1 565.1 573.1 +22.0 1,206
--------------------------------------------------------
合计 1,523
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。