合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,678 5,873 5,896 5,743 5,743 +65 698
08/04月 5,612 5,732 5,732 5,694 5,701 +89 287
08/06月 5,551 5,671 5,671 5,634 5,649 +98 363
08/08月 5,508 5,628 5,628 5,574 5,584 +76 1,567
08/10月 5,456 5,576 5,576 5,522 5,538 +82 5,880
08/12月 5,435 5,555 5,555 5,497 5,515 +80 32,461
--------------------------------------------------------
合计 41,256
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。