合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,743 5,830 5,830 5,749 5,754 +11 245
08/04月 5,701 5,766 5,766 5,687 5,695 -6 382
08/06月 5,649 5,692 5,692 5,613 5,643 -6 807
08/08月 5,584 5,619 5,627 5,559 5,591 +7 884
08/10月 5,538 5,558 5,578 5,508 5,546 +8 5,296
08/12月 5,515 5,552 5,554 5,485 5,526 +11 42,665
--------------------------------------------------------
合计 50,279
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。