单位:日元/千克 | 1月30日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 273.4 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 10.1 | 283 | 283.5 | 142 | 1 |
2008年4月 | 275.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 8 | 283.5 | 279 | 229 | 1 |
2008年6月 | 275.7 | 283.7 | 283.7 | 283.7 | 283.7 | 8 | 283.7 | 283.7 | 287 | 9 |
2008年8月 | 277.5 | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 8 | 285.5 | 285.5 | 737 | 7 |
2008年10月 | 278.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 8 | 286.5 | 286.5 | 392 | 12 |
2008年12月 | 279 | 287 | 287 | 287 | 287 | 8 | 287 | 287 | 650 | 68 |
总计 | 98 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |