合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,163 3,162 3,170 3,156 3,165 +2 110
08/04月 3,168 3,165 3,176 3,159 3,175 +7 134
08/06月 3,171 3,171 3,185 3,163 3,181 +10 350
08/08月 3,176 3,179 3,189 3,165 3,186 +10 582
08/10月 3,177 3,183 3,190 3,169 3,190 +13 5,305
08/12月 3,182 3,188 3,196 3,175 3,195 +13 78,005
--------------------------------------------------------
合计 84,486
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。