合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 5,754 5,732 5,780 5,732 5,752 -2 286
08/04月 5,695 5,695 5,722 5,692 5,719 +24 151
08/06月 5,643 5,641 5,676 5,631 5,675 +32 285
08/08月 5,591 5,572 5,618 5,572 5,618 +27 599
08/10月 5,546 5,527 5,573 5,520 5,571 +25 3,048
08/12月 5,526 5,515 5,549 5,497 5,541 +15 27,567
--------------------------------------------------------
合计 31,936
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。