品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
18550 | 19680 | 18450 | 19610 | 1160 | 7750 | -1284 | 19570 | 10768 | 103245.55 | |
al0803 | 18800 | 19740 | 18600 | 19590 | 950 | 18412 | -7312 | 19590 | 37410 | 360617.52 |
al0804 | 18930 | 19800 | 18730 | 19540 | 740 | 48514 | 17914 | 19610 | 306600 | 2976123.92 |
al0805 | 19030 | 19750 | 18815 | 19485 | 575 | 19018 | 4034 | 19570 | 42642 | 413598.88 |
al0806 | 19090 | 19650 | 18880 | 19440 | 430 | 7336 | 1898 | 19530 | 10762 | 103983.81 |
al0807 | 19080 | 19780 | 18820 | 19350 | 300 | 3818 | 2106 | 19480 | 5268 | 50573.53 |
al0808 | 19140 | 19780 | 18880 | 19420 | 270 | 484 | 48 | 19545 | 586 | 5629.44 |
al0809 | 19180 | 19600 | 19100 | 19480 | 280 | 204 | 10 | 19515 | 128 | 1234.86 |
al0810 | 19190 | 19510 | 19170 | 19480 | 200 | 140 | 10 | 19480 | 146 | 1407.92 |
al0811 | 19330 | 19700 | 19140 | 19570 | 320 | 96 | 2 | 19465 | 84 | 807.17 |
al0812 | 19300 | 19390 | 19205 | 19390 | 90 | 42 | 16 | 19390 | 42 | 405.86 |
al0901 | 19000 | 0 | 4 | 0 | 19470 | 0 | 0.00 | |||
al小计 | 19800 | 18450 | 105818 | 17442 | 414436 | 4017628.46 | ||||
219.6 | 224.3 | 218.22 | 218.75 | -1.05 | 32934 | 506 | 219.73 | 218322 | 4824387.29 | |
au0807 | 219.9 | 224 | 218.5 | 218.8 | -1.01 | 2292 | -154 | 219.66 | 1728 | 38180.63 |
au0808 | 219.6 | 224.2 | 217.55 | 219.11 | -0.49 | 2772 | -44 | 219.93 | 1022 | 22580.19 |
au0809 | 219 | 227.97 | 212.32 | 219.41 | -0.57 | 306 | -6 | 219.99 | 228 | 5045.9 |
au0810 | 219.65 | 223.79 | 219.3 | 219.75 | 0.15 | 190 | 2 | 220.53 | 106 | 2352.68 |
au0811 | 220.69 | 224.88 | 217.27 | 219.48 | -1.32 | 206 | 0 | 220.25 | 90 | 1987.29 |
au0812 | 221 | 224.79 | 219.28 | 219.61 | -0.69 | 1782 | 104 | 220.84 | 996 | 22096.26 |
au0901 | 215.5 | 0 | 2 | 0 | 217.64 | 0 | 0 | |||
au小计 | 227.97 | 212.32 | 40484 | 408 | 222492 | 4916630.25 | ||||
61180 | 63000 | 60400 | 62150 | 650 | 7870 | -5404 | 62760 | 12980 | 400153.33 | |
cu0803 | 60800 | 62580 | 59480 | 61900 | 1050 | 28942 | -7354 | 62180 | 24374 | 744863.59 |
cu0804 | 60000 | 61980 | 58580 | 61210 | 940 | 85424 | -7326 | 61630 | 1038554 | 31421412.99 |
cu0805 | 59520 | 61800 | 58400 | 61150 | 1150 | 30100 | 7604 | 61450 | 68710 | 2074027.42 |
cu0806 | 59500 | 61760 | 58250 | 61080 | 1200 | 10142 | 2270 | 61170 | 7606 | 228805.76 |
cu0807 | 58520 | 61320 | 58020 | 60900 | 1400 | 4156 | 20 | 60930 | 2340 | 70115.9 |
cu0808 | 58560 | 60900 | 57810 | 60750 | 1650 | 2200 | 490 | 60720 | 1320 | 39166.51 |
cu0809 | 58690 | 60900 | 57730 | 60460 | 1270 | 796 | 66 | 60660 | 332 | 9845.8 |
cu0810 | 58110 | 60550 | 57610 | 60430 | 1280 | 1024 | 42 | 60470 | 122 | 3618.09 |
cu0811 | 58100 | 60360 | 57500 | 60360 | 1510 | 606 | 18 | 60200 | 474 | 14016.13 |
cu0812 | 58800 | 60300 | 57300 | 60020 | 1220 | 646 | -26 | 60020 | 172 | 5067.46 |
cu0901 | 58370 | 60100 | 57150 | 59950 | 2160 | 178 | 62 | 59910 | 136 | 3996.45 |
cu小计 | 63000 | 57150 | 172084 | -9538 | 1157120 | 35015089.43 | ||||
18700 | 20495 | 18375 | 20400 | 1520 | 2590 | -68 | 20380 | 3354 | 32665.66 | |
zn0803 | 18680 | 20505 | 18370 | 20350 | 1630 | 10490 | -7136 | 20430 | 28682 | 277723.42 |
zn0804 | 18695 | 20580 | 18230 | 20485 | 1695 | 63202 | -1322 | 20515 | 1532356 | 14856739.72 |
zn0805 | 18830 | 20540 | 18225 | 20510 | 1680 | 18434 | 8334 | 20515 | 63220 | 621847.07 |
zn0806 | 18875 | 20560 | 18400 | 20500 | 1565 | 1120 | 192 | 20515 | 3056 | 29795.93 |
zn0807 | 18990 | 20580 | 18450 | 20450 | 1395 | 794 | 96 | 20550 | 1640 | 16068.62 |
zn0808 | 18700 | 20530 | 18400 | 20530 | 1415 | 342 | 4 | 20510 | 240 | 2287.76 |
zn0809 | 18740 | 20645 | 18600 | 20600 | 1545 | 170 | 54 | 20600 | 252 | 2471.58 |
zn0810 | 18900 | 20380 | 18610 | 20380 | 1200 | 190 | -8 | 20380 | 32 | 306.95 |
zn0811 | 18690 | 20685 | 18690 | 20580 | 1420 | 156 | -8 | 20630 | 84 | 837.54 |
zn0812 | 19000 | 20660 | 18600 | 20350 | 1115 | 1292 | -12 | 20585 | 110 | 1086.66 |
zn0901 | 19250 | 20780 | 18750 | 20460 | 1260 | 90 | -24 | 20675 | 142 | 1401.44 |
zn小计 | 20780 | 18225 | 98870 | 102 | 1633168 | 15843232.37 |
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。