日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-1-28 | 星期一 | 16.54 | 16.59 | 16.57 | 16.72 | 16.77 | 16.75 |
2008-1-29 | 星期二 | 16.72 | 16.77 | 16.75 | |||
2008-1-30 | 星期三 | 16.72 | 16.77 | 16.75 | |||
2008-1-31 | 星期四 | 16.77 | 16.82 | 16.80 | |||
2008-2-1 | 星期五 | 16.86 | 16.91 | 16.89 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-1-28 | 星期一 | 16.54 | 16.59 | 16.57 | 16.72 | 16.77 | 16.75 |
2008-1-29 | 星期二 | 16.72 | 16.77 | 16.75 | |||
2008-1-30 | 星期三 | 16.72 | 16.77 | 16.75 | |||
2008-1-31 | 星期四 | 16.77 | 16.82 | 16.80 | |||
2008-2-1 | 星期五 | 16.86 | 16.91 | 16.89 | |||
单位:美元/盎司 |