2月13日 | |||||
名称 | 日最低 | 日最高 | 今均价 | 昨均价 | 涨跌 |
1#铜 | 64600 | 64800 | 64700 | 62710 | 1990 |
A00铝 | 19260 | 19300 | 19280 | 19250 | 30 |
1#铅 | 23000 | 23200 | 23100 | 22100 | 1000 |
0#锌 | 20300 | 21400 | 20850 | 21050 | -200 |
1#锌 | 20200 | 20300 | 20250 | 20450 | -200 |
1#镍 | 242000 | 250000 | 246000 | 246000 | 0 |
1#锡 | 150000 | 152000 | 151000 | 149750 | 1250 |
单位:元/吨 |