月份 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 买价 卖价 持仓量 成交量
2008年2月 284.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 138 0
2008年4月 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 228 0
2008年6月 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 280 0
2008年8月 284.40 285.70 287.50 285.70 287.50 3.10 -- -- 672 3
2008年10月 285.10 286.90 288.50 286.90 288.50 3.40 -- -- 318 5
2008年12月 285.10 287.60 289.80 287.60 289.50 4.40 -- -- 540 154
总计 162