月份 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 买价 卖价 持仓量 成交量
2008年2月 296.00 294.50 295.50 294.50 295.50 -0.50 295.50 295.90 138 10
2008年4月 297.20 295.00 295.00 295.00 295.00 -2.20 293.60 298.00 225 7
2008年6月 296.50 291.00 295.10 291.00 295.10 -1.40 293.60 295.60 270 2
2008年8月 297.20 292.50 295.30 292.20 295.30 -1.90 295.30 295.80 662 16
2008年10月 298.00 294.70 297.10 294.30 296.10 -1.90 295.90 296.90 302 15
2008年12月 298.20 296.50 298.00 295.30 298.00 -0.20 297.50 298.00 532 195
总计 245