合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 607.3 593.0 593.0 590.1 590.1 -17.2 2
08/04月 608.0 597.0 597.7 586.0 586.0 -22.0 64
08/06月 609.0 598.5 599.2 591.0 591.0 -18.0 14
08/08月 609.5 598.4 600.4 589.5 589.5 -20.0 29
08/10月 609.2 595.2 597.5 586.5 586.5 -22.7 71
08/12月 608.9 596.0 599.8 585.6 586.1 -22.8 1,340
--------------------------------------------------------
合计 1,520
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。