合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,093 3,157 3,174 3,146 3,171 +78 205
08/04月 3,097 3,160 3,178 3,151 3,178 +81 102
08/06月 3,105 3,167 3,194 3,156 3,186 +81 192
08/08月 3,110 3,173 3,197 3,162 3,189 +79 1,232
08/10月 3,107 3,176 3,199 3,164 3,192 +85 6,811
08/12月 3,115 3,181 3,204 3,168 3,195 +80 90,361
--------------------------------------------------------
合计 98,903
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。