合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 590.1 603.3 611.0 603.3 611.0 +20.9 71
08/04月 586.0 607.0 610.5 607.0 610.5 +24.5 101
08/06月 591.0 604.0 609.8 603.6 609.8 +18.8 48
08/08月 589.5 604.9 610.0 604.9 610.0 +20.5 59
08/10月 586.5 605.5 610.5 603.2 609.8 +23.3 261
08/12月 586.1 607.0 612.9 603.4 611.8 +25.7 1,994
--------------------------------------------------------
合计 2,534
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。