单位:日元/千克 | 2月14日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 290 | 300 | 305 | 300 | 305 | 15 | 304.5 | 305 | 130 | 14 |
2008年4月 | 290 | 300.5 | 306 | 300.5 | 306 | 16 | 306 | 306 | 225 | 15 |
2008年6月 | 289.9 | 300.1 | 305.9 | 298.5 | 305.9 | 16 | 305.9 | 305.4 | 270 | 39 |
2008年8月 | 289.1 | 299 | 305.1 | 299 | 305.1 | 16 | 305.1 | 305 | 670 | 187 |
2008年10月 | 290.5 | 300.6 | 306.5 | 300.6 | 306.5 | 16 | 306.5 | 306 | 281 | 47 |
2008年12月 | 290.8 | 301.3 | 306.8 | 300.9 | 306.8 | 16 | 306.8 | 306.8 | 605 | 316 |
总计 | 618 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |