日 期 | 星 期 | 日 低 价 | 日 高 价 | 日 均 价 | 周 均 低 | 周 均 高 | 周 均 价 |
2月4日 | 星期一 | 22100 | 22300 | 22200 | 22600 | 22800 | 22700 |
2月5日 | 星期二 | 22000 | 22200 | 22100 | |||
2月13日 | 星期三 | 23000 | 23200 | 23100 | |||
2月14日 | 星期四 | 23000 | 23200 | 23100 | |||
2月15日 | 星期五 | 22900 | 23100 | 23000 | |||
单位:元/吨 |
日 期 | 星 期 | 日 低 价 | 日 高 价 | 日 均 价 | 周 均 低 | 周 均 高 | 周 均 价 |
2月4日 | 星期一 | 22100 | 22300 | 22200 | 22600 | 22800 | 22700 |
2月5日 | 星期二 | 22000 | 22200 | 22100 | |||
2月13日 | 星期三 | 23000 | 23200 | 23100 | |||
2月14日 | 星期四 | 23000 | 23200 | 23100 | |||
2月15日 | 星期五 | 22900 | 23100 | 23000 | |||
单位:元/吨 |