日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-4 | 星期一 | 20200 | 20500 | 20350 | 19770 | 20130 | 19950 |
2008-2-5 | 星期二 | 20200 | 20500 | 20350 | |||
2008-2-13 | 星期三 | 19850 | 20250 | 20050 | |||
2008-2-14 | 星期四 | 19600 | 20000 | 19800 | |||
2008-2-15 | 星期五 | 19000 | 19400 | 19200 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-4 | 星期一 | 20200 | 20500 | 20350 | 19770 | 20130 | 19950 |
2008-2-5 | 星期二 | 20200 | 20500 | 20350 | |||
2008-2-13 | 星期三 | 19850 | 20250 | 20050 | |||
2008-2-14 | 星期四 | 19600 | 20000 | 19800 | |||
2008-2-15 | 星期五 | 19000 | 19400 | 19200 | |||
单位:元/吨 |