热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2.4-2.5,2.13-2.15上海期货每周行情(铜铝锌金)

2.4-2.8上海期货周行情
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
al0802
19590 19600 19200 19410 -200 7420 -330 19360 1540 15013.75
al0803 19500 19600 19240 19420 -170 18142 -270 19380 4762 46342.39
al0804 19500 19650 19320 19430 -110 48790 276 19420 47568 463944.8
al0805 19485 19595 19370 19420 -65 23674 4656 19420 16162 157349.94
al0806 19480 19550 19345 19400 -40 7304 -32 19415 2616 25471.5
al0807 19400 19500 19310 19400 50 3746 -72 19365 1164 11289.44
al0808 19545 19545 19245 19410 -10 644 160 19375 294 2852.84
al0809 19500 19510 19280 19410 -70 208 4 19400 490 4759.83
al0810       19480 0 140 0 19480 0 0
al0811 19405 19410 19405 19410 -160 90 -6 19410 12 116.44
al0812 19620 19620 19395 19395 5 48 6 19450 8 77.8
al0901       19000 0 4 0 19470 0 0
al小计   19650 19200     110210 4392   74616 727218.74
au0806
216 216.94 214.7 215.26 -3.49 32802 -132 215.08 48844 1052496.05
au0807 215.11 216.76 215.11 216 -2.8 2362 70 215.48 426 9192.15
au0808 216.88 216.88 215.09 215.77 -3.34 2754 -18 215.46 378 8152.87
au0809 218.69 218.69 215.3 216.86 -2.55 294 -12 215.82 88 1903.43
au0810 216.99 217.99 215.3 216.88 -2.87 192 2 216.8 52 1126.4
au0811 217.47 217.47 215.87 217.43 -2.05 184 -22 216.22 34 735.96
au0812 218.01 218.06 215.61 217.99 -1.62 1848 66 217.57 336 7311.85
au0901 221.21 221.21 218.28 220 4.5 8 6 219.41 12 263.3
au小计   221.21 214.7     40444 -40   50170 1081182.01
cu0802
62000 63350 62000 63300 1150 6310 -1560 63050 2880 90531.75
cu0803 62030 63000 61590 63000 1100 26772 -2170 62670 5632 175963.87
cu0804 61100 62520 61100 62520 1310 82978 -2446 62110 161960 5011768.36
cu0805 61140 62430 61040 62420 1270 38526 8426 62050 31660 979725.92
cu0806 61010 62350 61000 62300 1220 12188 2046 61970 5186 160165.97
cu0807 61010 62200 61000 62200 1300 4754 598 61850 1434 44184.52
cu0808 61000 62090 61000 61950 1200 2306 106 61680 570 17499.49
cu0809 61050 61780 60850 61680 1220 934 138 61420 374 11459.23
cu0810 60810 61450 60800 61310 880 1090 66 61310 190 5807.39
cu0811 60300 61400 60300 61300 940 598 -8 61060 52 1583.31
cu0812 60270 61340 60270 61330 1310 678 32 61020 116 3526.21
cu0901 60630 61920 59860 61470 1520 172 -6 61250 74 2248.93
cu小计   63350 59860     177306 5222   210128 6504464.95
zn0802
20400 21000 20390 20850 450 2580 -10 20780 460 4748.75
zn0803 20260 21200 20260 20860 510 9966 -524 20800 4576 47520.02
zn0804 20380 21280 20380 20905 420 69570 6368 20910 565550 5908296.56
zn0805 20420 21240 20400 20975 465 23356 4922 20930 38044 397273.24
zn0806 20450 21315 20450 21180 680 1226 106 20940 888 9282.08
zn0807 20580 21200 20580 20920 470 746 -48 20945 530 5527.18
zn0808 20945 21185 20700 21100 570 334 -8 20900 68 711.19
zn0809 20605 21175 20605 21010 410 176 6 20995 44 461.5
zn0810 20600 21195 20600 21195 815 190 0 20845 10 104.24
zn0811 20700 21055 20700 20980 400 154 -2 20935 30 311.73
zn0812 21000 21300 20800 20950 600 1300 8 21085 36 379.54
zn0901 21100 21250 20900 21250 790 76 -14 21250 26 273.4
zn小计   21315 20260     109674 10804   610262 6374889.43

 

2.11-2.15上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
al0802
18590 19600 18590 19380 -30 6210 -1210 19420 5310 51365.45
al0803 19400 19700 19040 19420 0 17300 -842 19480 8548 83077.47
al0804 19430 19780 19000 19510 80 54946 6156 19610 147002 1436805.75
al0805 19320 19850 19070 19605 185 32858 9184 19680 70796 694144.12
al0806 19415 19820 19100 19575 175 10472 3168 19635 14778 144718.36
al0807 19300 19800 19100 19595 195 5032 1286 19620 4622 45269.78
al0808 19080 19710 19080 19580 170 742 98 19615 540 5282.62
al0809 19395 19780 19200 19550 140 348 140 19630 358 3496.9
al0810 19310 19700 19280 19700 220 160 20 19640 58 566.8
al0811 19390 19745 19390 19610 200 84 -6 19610 8 78.14
al0812       19395 0 48 0 19450 0 0
al0901 19800 19800 19800 19800 800 14 10 19800 10 99
al小计   19850 18590     128214 18004   252030 2464904.38
au0806
216.01 216.51 213.5 216.25 0.99 35278 2476 215.99 73988 1591927.73
au0807 216.01 217.68 214 216.5 0.5 2312 -50 216.08 356 7671.82
au0808 216.02 217 214 216.6 0.83 2778 24 216.31 460 9913.84
au0809 217.91 218.96 215.28 216.79 -0.07 306 12 216.91 100 2163.63
au0810 216.89 217.99 215.02 217.8 0.92 190 -2 217.78 12 260.51
au0811 216.61 218.9 215.83 218.07 0.64 192 8 218.06 24 521.93
au0812 219.01 220.17 217 219.81 1.82 1934 86 219.66 356 7781.54
au0901 219.4 219.4 219.4 219.4 -0.6 8 0 219.4 2 43.88
au小计   220.17 213.5     42998 2554   75298 1620284.89
cu0802
65570 65570 63400 64300 1000 4830 -1480 63660 5670 182061.45
cu0803 65170 65170 63500 64100 1100 21654 -5118 63890 15902 511201.43
cu0804 64590 64590 63400 64110 1590 69998 -12980 63800 298844 9564935.78
cu0805 64530 64530 63230 64120 1700 52844 14318 63800 137388 4392036.12
cu0806 64440 64440 62810 64030 1730 14312 2124 63800 12284 392342.64
cu0807 64320 64320 63060 63950 1750 5408 654 63690 3692 117839.58
cu0808 64140 64140 62890 63830 1880 2334 28 63680 812 25908.63
cu0809 63000 63860 62920 63690 2010 970 36 63280 432 13706.5
cu0810 63760 63760 62360 63400 2090 1154 64 63130 354 11198.55
cu0811 63500 63500 62700 63200 1900 760 162 63190 296 9346.8
cu0812 63460 63460 61850 63050 1720 878 200 62780 430 13519.64
cu0901 63700 63960 62400 62500 1030 182 10 62790 82 2588.47
cu小计   65570 61850     175324 -1982   476186 15236685.59
zn0802
20990 20990 19260 19350 -1500 2710 130 19340 1360 13406.35
zn0803 21100 21200 19350 19510 -1350 8800 -1166 19500 3506 35408.2
zn0804 21150 21380 19420 19655 -1250 73250 3680 19580 933098 9395052.83
zn0805 21340 21400 19420 19670 -1305 37054 13698 19595 123248 1239531.54
zn0806 21650 21650 19500 19700 -1480 1668 442 19620 1784 18064.53
zn0807 20835 20835 19560 19705 -1215 948 202 19680 504 5069.38
zn0808 20900 20985 19465 19655 -1445 334 0 19620 56 563.51
zn0809 20780 20990 19600 19760 -1250 290 114 19730 190 1916.96
zn0810 20400 20400 19700 19700 -1495 190 0 19700 24 241.44
zn0811 20555 20555 19750 19750 -1230 152 -2 19750 12 121.86
zn0812 20300 21400 19555 19800 -1150 1316 16 19780 84 852.69
zn0901 20450 20700 19770 19770 -1480 82 6 19870 40 406.29
zn小计   21650 19260     126794 17120   1063906 10710635.58

注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-93835-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览