合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 611.0 601.4 602.1 601.4 602.1 -8.9 2
08/04月 610.5 604.8 604.8 604.8 604.8 -5.7 1
08/06月 609.8 603.8 605.7 603.6 605.7 -4.1 13
08/08月 610.0 602.0 605.4 602.0 605.4 -4.6 73
08/10月 609.8 603.0 606.0 603.0 606.0 -3.8 53
08/12月 611.8 603.5 606.7 603.0 604.6 -7.2 1,089
--------------------------------------------------------
合计 1,231
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。