合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 6,973 6,973 7,000 6,915 7,000 +27 893
08/04月 6,716 6,924 6,956 6,858 6,956 +240 371
08/06月 6,659 6,830 6,899 6,787 6,899 +240 1,336
08/08月 6,578 6,750 6,818 6,704 6,818 +240 1,619
08/10月 6,509 6,642 6,749 6,621 6,749 +240 5,956
08/12月 6,465 6,585 6,705 6,568 6,705 +240 57,536
--------------------------------------------------------
合计 67,711
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。