日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-4 | 星期一 | 16.61 | 16.66 | 16.64 | 17.17 | 17.22 | 17.19 |
2008-2-12 | 星期二 | 17.41 | 17.46 | 17.44 | |||
2008-2-13 | 星期三 | 17.15 | 17.20 | 17.18 | |||
2008-2-14 | 星期四 | 17.36 | 17.41 | 17.39 | |||
2008-2-15 | 星期五 | 17.30 | 17.35 | 17.33 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-4 | 星期一 | 16.61 | 16.66 | 16.64 | 17.17 | 17.22 | 17.19 |
2008-2-12 | 星期二 | 17.41 | 17.46 | 17.44 | |||
2008-2-13 | 星期三 | 17.15 | 17.20 | 17.18 | |||
2008-2-14 | 星期四 | 17.36 | 17.41 | 17.39 | |||
2008-2-15 | 星期五 | 17.30 | 17.35 | 17.33 | |||
单位:美元/盎司 |