合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,158 3,129 3,143 3,128 3,133 -25 202
08/04月 3,163 3,135 3,150 3,135 3,140 -23 188
08/06月 3,172 3,147 3,158 3,143 3,154 -18 210
08/08月 3,174 3,150 3,161 3,147 3,156 -18 561
08/10月 3,174 3,152 3,164 3,147 3,160 -14 3,457
08/12月 3,183 3,160 3,169 3,153 3,163 -20 52,175
--------------------------------------------------------
合计 56,793
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。