合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 601.5 609.5 614.0 609.5 613.0 +11.5 137
08/04月 599.9 612.0 612.0 611.0 611.0 +11.1 29
08/06月 599.5 611.7 612.4 610.0 610.0 +10.5 22
08/08月 602.4 611.7 612.2 608.4 611.5 +9.1 29
08/10月 600.5 611.7 614.4 608.6 609.4 +8.9 56
08/12月 601.8 614.8 614.9 607.2 609.8 +8.0 1,871
--------------------------------------------------------
合计 2,144
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。