品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
19450 | 19550 | 19230 | 19390 | -30 | 15850 | -1450 | 19360 | 6858 | 66403.01 | |
al0804 | 19600 | 19690 | 19300 | 19470 | -40 | 43066 | -11880 | 19470 | 66662 | 650208.34 |
al0805 | 19650 | 19800 | 19410 | 19640 | 35 | 48204 | 15346 | 19640 | 149132 | 1462596.86 |
al0806 | 19630 | 19760 | 19495 | 19695 | 120 | 20256 | 9784 | 19685 | 32968 | 323831.22 |
al0807 | 19630 | 19980 | 19500 | 19700 | 105 | 13034 | 8002 | 19690 | 18432 | 181354.27 |
al0808 | 19690 | 19875 | 19520 | 19680 | 100 | 7938 | 7196 | 19665 | 13914 | 137036.76 |
al0809 | 19710 | 19910 | 19590 | 19655 | 105 | 8154 | 7806 | 19650 | 14220 | 139823.95 |
al0810 | 19695 | 19880 | 19360 | 19685 | -15 | 400 | 240 | 19705 | 456 | 4487.05 |
al0811 | 19600 | 19860 | 19590 | 19700 | 90 | 128 | 44 | 19700 | 80 | 785.28 |
al0812 | 19555 | 19870 | 19410 | 19870 | 475 | 46 | -2 | 19550 | 12 | 117.62 |
al0901 | 19460 | 20180 | 19460 | 20180 | 380 | 14 | 0 | 19820 | 8 | 79.28 |
al0902 | 19350 | 19400 | 19350 | 19400 | 2 | 2 | 19375 | 4 | 38.75 | |
al小计 | 20180 | 19230 | 157092 | 35088 | 302746 | 2966762.38 | ||||
215.2 | 224.1 | 214.2 | 223.58 | 7.33 | 44110 | 8832 | 222.9 | 165970 | 3644955.31 | |
au0807 | 215 | 223.96 | 212.5 | 223.7 | 7.2 | 2216 | -96 | 222.88 | 1560 | 34327.67 |
au0808 | 214.88 | 224.34 | 214.53 | 223.82 | 7.22 | 2770 | -8 | 222.97 | 978 | 21535.29 |
au0809 | 216.79 | 230.07 | 215.12 | 222.5 | 5.71 | 284 | -22 | 223.25 | 284 | 6259.76 |
au0810 | 217.88 | 223.78 | 216 | 223.5 | 5.7 | 178 | -12 | 223.26 | 110 | 2419.32 |
au0811 | 217.9 | 224.35 | 216.01 | 224.35 | 6.28 | 190 | -2 | 223.42 | 54 | 1194.51 |
au0812 | 218.81 | 224.83 | 217.85 | 224.4 | 4.59 | 2520 | 586 | 223.91 | 1382 | 30571.7 |
au0901 | 225 | 225 | 225 | 225 | 5.6 | 8 | 0 | 225 | 2 | 45 |
au0902 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2 | 2 | 225 | 2 | 45 | |
au小计 | 230.07 | 212.5 | 52278 | 9280 | 170342 | 3741353.55 | ||||
64300 | 66960 | 64200 | 66700 | 2600 | 15912 | -5742 | 66440 | 15172 | 498895.82 | |
cu0804 | 64200 | 67200 | 64060 | 66980 | 2870 | 43666 | -26332 | 66710 | 119070 | 3911225.52 |
cu0805 | 64260 | 67570 | 64110 | 67550 | 3430 | 94930 | 42086 | 67110 | 642294 | 21348351.2 |
cu0806 | 64040 | 67480 | 64040 | 67400 | 3370 | 19420 | 5108 | 67080 | 26922 | 894090.95 |
cu0807 | 64000 | 67200 | 64000 | 67200 | 3250 | 6282 | 874 | 66890 | 5974 | 197784.29 |
cu0808 | 63860 | 67090 | 63860 | 66950 | 3120 | 2552 | 218 | 66650 | 2010 | 66157.35 |
cu0809 | 63610 | 66920 | 63610 | 66640 | 2950 | 1056 | 86 | 66380 | 588 | 19412.87 |
cu0810 | 64200 | 66410 | 64200 | 66300 | 2900 | 1154 | 0 | 66050 | 364 | 11949.09 |
cu0811 | 64000 | 66400 | 64000 | 66200 | 3000 | 816 | 56 | 66130 | 184 | 6047.2 |
cu0812 | 63350 | 66000 | 63350 | 65700 | 2650 | 946 | 68 | 65720 | 228 | 7415.95 |
cu0901 | 63860 | 65790 | 63680 | 65710 | 3210 | 226 | 44 | 65530 | 166 | 5381.34 |
cu0902 | 63800 | 65400 | 62100 | 65130 | 10 | 10 | 65110 | 112 | 3535.4 | |
cu小计 | 67570 | 62100 | 186970 | 16476 | 813084 | 26970246.98 | ||||
19510 | 20235 | 18785 | 20235 | 725 | 8140 | -660 | 19950 | 3610 | 35608.71 | |
zn0804 | 19510 | 20430 | 19370 | 20430 | 775 | 36626 | -36624 | 20140 | 483618 | 4785193.64 |
zn0805 | 19600 | 20525 | 19430 | 20525 | 855 | 89558 | 52504 | 20190 | 676072 | 6727223.7 |
zn0806 | 19700 | 20525 | 18870 | 20525 | 825 | 3224 | 1556 | 20310 | 7122 | 71052.06 |
zn0807 | 19700 | 20655 | 19560 | 20655 | 950 | 1512 | 564 | 20550 | 1812 | 18317.25 |
zn0808 | 19610 | 20735 | 19600 | 20735 | 1080 | 370 | 36 | 20555 | 374 | 3724.06 |
zn0809 | 19720 | 20620 | 19560 | 20620 | 860 | 312 | 22 | 20335 | 438 | 4380.44 |
zn0810 | 20050 | 20720 | 19765 | 20720 | 1020 | 186 | -4 | 20585 | 44 | 448.54 |
zn0811 | 20195 | 21005 | 19800 | 20990 | 1240 | 464 | 312 | 20950 | 446 | 4662.98 |
zn0812 | 19990 | 20850 | 19800 | 20850 | 1050 | 1332 | 16 | 20735 | 30 | 302.28 |
zn0901 | 20095 | 20890 | 19870 | 20890 | 1120 | 90 | 8 | 20735 | 30 | 305.25 |
zn0902 | 19000 | 20100 | 19000 | 20100 | 2 | 2 | 19530 | 6 | 58.6 | |
zn小计 | 21005 | 18785 | 141816 | 17732 | 1173602 | 11651277.5 |
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。