单位:日元/千克 | 2月22日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年2月 | 312.8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 7.2 | 280 | 320 | 71 | 2 |
2008年4月 | 322.7 | 324.1 | 324.1 | 323 | 323.7 | 1 | 323.8 | 324 | 233 | 16 |
2008年6月 | 320.2 | 321.4 | 322.9 | 321.4 | 322.9 | 2.7 | 322.9 | 323.8 | 253 | 11 |
2008年8月 | 321.6 | 322.9 | 324.3 | 322.9 | 323.5 | 1.9 | 322 | 324.9 | 539 | 32 |
2008年10月 | 321.8 | 322.2 | 323.8 | 321.8 | 323.4 | 1.6 | 322.4 | 323 | 208 | 55 |
2008年12月 | 324.4 | 323.5 | 324 | 322.4 | 323 | -1.4 | 322.5 | 323 | 923 | 265 |
总计 | 381 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |