合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 7,504 7,407 7,575 7,407 7,485 -19 258
08/04月 7,461 7,442 7,560 7,369 7,445 -16 165
08/06月 7,410 7,345 7,515 7,314 7,384 -26 360
08/08月 7,341 7,295 7,473 7,254 7,325 -16 1,196
08/10月 7,258 7,224 7,414 7,173 7,219 -39 3,268
08/12月 7,205 7,175 7,375 7,095 7,180 -25 48,551
--------------------------------------------------------
合计 53,798
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。