日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-18 | 星期一 | 17.00 | 17.05 | 17.03 | 17.55 | 17.60 | 17.58 |
2008-2-19 | 星期二 | 17.41 | 17.46 | 17.44 | |||
2008-2-20 | 星期三 | 17.50 | 17.55 | 17.53 | |||
2008-2-21 | 星期四 | 17.96 | 18.01 | 17.99 | |||
2008-2-22 | 星期五 | 17.90 | 17.95 | 17.93 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-18 | 星期一 | 17.00 | 17.05 | 17.03 | 17.55 | 17.60 | 17.58 |
2008-2-19 | 星期二 | 17.41 | 17.46 | 17.44 | |||
2008-2-20 | 星期三 | 17.50 | 17.55 | 17.53 | |||
2008-2-21 | 星期四 | 17.96 | 18.01 | 17.99 | |||
2008-2-22 | 星期五 | 17.90 | 17.95 | 17.93 | |||
单位:美元/盎司 |