合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/02月 3,244 3,256 3,270 3,255 3,267 +23 254
08/04月 3,264 3,272 3,278 3,266 3,275 +11 95
08/06月 3,262 3,275 3,284 3,272 3,284 +22 200
08/08月 3,267 3,282 3,288 3,277 3,286 +19 335
08/10月 3,272 3,282 3,291 3,280 3,288 +16 2,353
08/12月 3,273 3,290 3,296 3,284 3,291 +18 51,772
--------------------------------------------------------
合计 55,009
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。