合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 630.0 655.0 667.0 655.0 666.3 +36.3 21
08/06月 629.0 655.0 668.4 655.0 667.9 +38.9 42
08/08月 628.7 655.6 668.7 655.3 668.7 +40.0 42
08/10月 626.5 656.5 666.5 655.8 666.5 +40.0 26
08/12月 626.4 656.5 666.4 655.0 666.4 +40.0 1,362
09/02月 - 656.7 668.9 655.4 668.8 - 1,719
--------------------------------------------------------
合计 3,212
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。