合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 7,317 7,412 7,445 7,370 7,435 +118 90
08/06月 7,267 7,351 7,407 7,323 7,407 +140 121
08/08月 7,205 7,296 7,375 7,280 7,375 +170 588
08/10月 7,113 7,236 7,313 7,208 7,311 +198 775
08/12月 7,065 7,190 7,280 7,168 7,280 +215 14,239
09/02月 - 7,154 7,257 7,133 7,257 - 14,649
--------------------------------------------------------
合计 30,462
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。