日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-2-1 周五 19,410 19,450 19,430
2008-2-4 周一 19,460 19,500 19,480
2008-2-5 周二 19,230 19,270 19,250
2008-2-13 周三 19,260 19,300 19,280
2008-2-14 周四 19,330 19,370 19,350
2008-2-15 周五 19,380 19,420 19,400
2008-2-18 周一 19,340 19,400 19,370
2008-2-19 周二 19,260 19,300 19,280
2008-2-20 周三 19,120 19,160 19,140
2008-2-21 周四 19,120 19,160 19,140
2008-2-22 周五 19,400 19,460 19,430
2008-2-25 周一 19,360 19,400 19,380
2008-2-26 周二 19,230 19,270 19,250
2008-2-27 周三 19,290 19,350 19,320
2008-2-28 周四 19,380 19,420 19,400
2008-2-29 周五 19,500 19,540 19,520
月均价 19,339