合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,264 3,275 3,284 3,263 3,271 +7 142
08/06月 3,277 3,278 3,290 3,270 3,283 +6 203
08/08月 3,288 3,285 3,298 3,277 3,280 -8 773
08/10月 3,281 3,285 3,301 3,276 3,281 0 1,515
08/12月 3,288 3,290 3,307 3,280 3,289 +1 20,099
09/02月 3,297 3,299 3,312 3,285 3,291 -6 68,338
--------------------------------------------------------
合计 91,070
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。